Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
Algemeen |
||
| Vervangen door IBC | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Intrastatcode | 68061000 | |
| Alternatieve artikelcode | 121420 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Rocksono | |
| Fabrikantindeling 1 | Rocksono | |
| Fabrikantindeling 2 | Rocksono Base | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 1200 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 50 | |
| Afmeting | 1200x600x50 mm | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Gewicht (kg) | 235,008 | |
| Gewicht eenheid | pallet | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Steenwol | |
| Materiaal (Frans) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Isolatiemateriaal | Steenwol | |
Normering en certificering |
||
| DoP | Ja | |
| DoP Certificaat | RWDOPBNL-210-001-03 | |
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K10363/11 | |
| Kwaliteitskeurmerk | KOMO | |
| CE-keurmerk | Ja | |
Brand |
||
| Brandklasse | A1 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
| Volume (m3) | 9,5 | |
| Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | RockSono Base is geschikt voor thermische, geluidsisolerende en brandwerende vulling in metalen en houten binnen- en voorzetwanden. De steenwolplaat is ook uitermate geschikt voor het isoleren van houten vloer-, wand- en plafondconstructies. | |
| Voor toepassing vlak dak | Nee | |
| Geschikt voor wand | Ja | |
| Geschikt voor gevel | Nee | |
| Geschikt voor plafond | Ja | |
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor hellend dak | Nee | |
Vocht |
||
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal | ~ 1,0 | |
Thermisch |
||
| Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 1,35 | |
| Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Thermische isolatie | Ja | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,037 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
| Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
| Commerciële omschrijving | lichte, veerkrachtige spouwplaat | |
| Uitgebreide toelichting 1 | Productomschrijving: RockSono Base is een lichte en veerkrachtige steenwol isolatieplaat voor de isolatie van een houten constructie en voor het isoleren van wanden met een houten of metalen structuur. De plaat voorkomt warmteverlies, helpt energie te besparen en draagt bij aan de duurzaamheid van een gebouw. Verder verbetert deze isolatieplaat de geluidsisolatie en vermindert zo geluidsoverlast. | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Lichte, veerkrachtige steenwolplaat met zeer goede akoestische en brandwerende eigenschappen. | |
| Voordelen | Hoogste Euro-brandklasse A1, volgens NEN EN 13501-1 | Sterk geluidabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van de scheidingswand | Onbrandbaar en verhoogt de brandwerendheid van de scheidingswand | Eenvoudige en betrouwbare montage | Gemakkelijk en snel te verwerken | Gegarandeerd blijvende isolatiewaarde | Geen naadvorming tussen platen onderling, dus geen warmteverlies. | Uitstekend thermisch isolerend | Niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen | Zeer geluidsabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van een constructie | Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie | Geen voedingsbodem voor schimmels | Volledig recyclebaar | |
Prijsinformatie
Downloads
Omschrijving
IB-classificatie:
lichte, veerkrachtige spouwplaat
Algemeen
Rockwool Rocksono Base 1200x600x50 mm Rd 1,35 Uitlopend
| Leverancier: | Rockwool Belgie |
|---|---|
| Merk/Fabrikant: | Rockwool Belgie |
| Artikelcode: | 121483 |
| Beschikbaarheid: | Uitlopend |
| Bijgewerkt op: | 30 maart 2026 om 09:57 |